序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 3372.00 | 20% | 8% | 674.40 | 269.76 | 944.16 |
2 | 医疗保险 | 3889.00 | 7% | 2% | 272.23 | 77.78 | 305.01 |
3 | 失业保险 | 3889.00 | 0.7% | 0.3% | 27.22 | 11.67 | 38.89 |
4 | 工伤保险 | 3889.00 | 0.49% | - | 19.06 | - | 19.06 |
5 | 生育保险 | 3889.00 | 0.5% | - | 19.45 | - | 19.45 |
6 | 五险合计 | 27.99% | 10.3% | 1018.75 | 360.81 | 1379.56 | |
7 | 医疗大病救助 | 96元/年 | 96/年 |
说明:
1、2017年度西安市平均工资77774元;月平均工资6481.17元;月平均工资的60%基数为3889元(该基数为西安市最低缴费基数)
2、职工工资超过3889元的,应按照实际工资标准缴纳保险,最高缴费基数限额为19443元
3、医疗大病保险:原参保人员每年7月一次性收取一年(当年7月至次年6月)费用96元,中断接续人员凡大病欠费的均按96元收取。